EN | GR | FR | ES | PT | RU | DE
 

 

Opening
dimension
(mm)
Spars System
dimension
(mm)
306 - 410 1 125
411 - 562 2 151
563 - 714 3 177
715 - 866 4 202
867 - 1018 5 228
1019 - 1170 6 254
1171 - 1322 7 279
1323 - 1474 8 305
1475 - 1626 9 331
1627 - 1778 10 356
1779 - 1930 11 382
1931 - 2082 12 408
2083 - 2234 13 434
2235 - 2386 14 459
2387 - 2538 15 485
2539 - 2690 16 511
2691 - 2842 17 536
2843 - 2994 18 567
2995 - 3146 19 588
3147 - 3298 20 613
3299 - 3450 21 639
3451 - 3602 22 665
3603 - 3754 23 691
3755 - 3906 24 716
3907 - 4058 25 742

 

Ground plan

      
Method of installation

  Ground plan SILEA